3. kolo II. ligy mužů a žen skupina C | |
Datum konání : | 10.6.2006 |
Místo konání : | Hradec Králové |
Pořadatel : | TJ Sokol Hradec Králové |
Výsledky zpracoval : | Eduard Hlávka |
Oficiální orgán : | |
Poznámka : | Závody proběhly za pěkného počasí. Drobné zranění u Jiřího Horáka z NMMET, které bylo ošetřeno. |
100 m/Ženy/Rozběh 1, w-0.6 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Vídeňská Eliška | 90 | TYNOR | 13.06 | ||||
2 | Váňová Gabriela | 90 | ACPAR | 13.07 | ||||
3 | Vlachová Andrea | 90 | AFKCR | 13.08 | ||||
4 | Šlapáková Eva | 86 | ACPAR | 13.49 | ||||
5 | Musilová Michaela | 90 | TYNOR | 13.63 | ||||
6 | Voženílková Martina | 92 | ACTUR | 14.99 | ||||
MS | Panochová Kateřina | 90 | HKRAL | 13.89 | ||||
   | ||||||||
100 m/Ženy/Rozběh 2, w-1.0 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Kaplanová Eliška | 80 | HKRAL | 12.89 | ||||
2 | Hartmanová Pavla | 88 | HKRAL | 13.10 | ||||
3 | Šípková Petra | 87 | TRUTN | 13.65 | ||||
4 | Urbanová Martina | 91 | TYNOR | 13.67 | ||||
5 | Fialová Květa | 88 | HVEPA | 13.92 | ||||
MS | Kociánová Lenka | 90 | AFKCR | 13.49 | ||||
Ryšavá Gabriela | 87 | ACPAR | NP | |||||
   | ||||||||
100 m/Ženy/Finále A, w-2.5 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Kaplanová Eliška | 80 | HKRAL | 12.94 | 11 | |||
2 | Vídeňská Eliška | 90 | TYNOR | 13.05 | 9 | |||
3 | Váňová Gabriela | 90 | ACPAR | 13.17 | 8 | |||
4 | Hartmanová Pavla | 88 | HKRAL | 13.18 | 7 | |||
5 | Vlachová Andrea | 90 | AFKCR | 13.22 | 6 | |||
6 | Šlapáková Eva | 86 | ACPAR | 13.66 | 5 | |||
   | ||||||||
100 m/Ženy/Finále B, w-0.9 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Musilová Michaela | 90 | TYNOR | 13.50 | 4 | |||
2 | Šípková Petra | 87 | TRUTN | 13.63 | 3 | |||
3 | Urbanová Martina | 91 | TYNOR | 13.71 | 2 | |||
4 | Fialová Květa | 88 | HVEPA | 13.88 | 1 | |||
5 | Voženílková Martina | 92 | ACTUR | 14.77 | ||||
   | ||||||||
200 m/Ženy/Běh 1, w-0.6 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Langrová Žaneta | 91 | USORL | 26.49 | 11 | |||
2 | Vlachová Andrea | 90 | AFKCR | 26.71 | 9 | |||
3 | Kaplanová Eliška | 80 | HKRAL | 26.85 | 8 | |||
4= | Vídeňská Eliška | 90 | TYNOR | 26.96 | 6.5 | |||
4= | Nosková Michaela | 90 | ACPAR | 26.96 | 6.5 | |||
6 | Musilová Michaela | 85 | TRUTN | 27.57 | ||||
   | ||||||||
200 m/Ženy/Běh 2, w-0.9 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Bartošová Alžběta | 89 | ACPAR | 27.21 | 5 | |||
2 | Hartmanová Pavla | 88 | HKRAL | 27.42 | 3 | |||
3 | Šlapáková Eva | 86 | ACPAR | 27.44 | 2 | |||
4 | Hronková Ilona | 86 | ACPAR | 27.56 | 1 | |||
5 | Holasová Aneta | 86 | HKRAL | 27.79 | ||||
Elfmarková Veronika | 87 | HKRAL | NP | |||||
   | ||||||||
200 m/Ženy/Běh 3, w-1.5 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Petrilová Zdeňka | 90 | ACPAR | 27.40 | 4 | |||
2 | Šípková Petra | 87 | TRUTN | 28.39 | ||||
3 | Urbanová Martina | 91 | TYNOR | 28.76 | ||||
4 | Formáčková Jitka | 89 | ACTUR | 30.40 | ||||
5 | Pavlíčková Klára | 90 | NPAKA | 30.96 | ||||
MS | Loukotová Šárka | 90 | ACPAR | 28.95 | ||||
   | ||||||||
400 m/Ženy/Běh 1 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Ulrichová Kateřina | 87 | ACPAR | 59.23 | 11 | |||
2 | Bartošová Alžběta | 89 | ACPAR | 59.53 | 9 | |||
3 | Kovářová Michaela | 91 | ACTUR | 61.25 | 7 | |||
4 | Musilová Michaela | 85 | TRUTN | 61.44 | 6 | |||
Kroutilová Martina | 83 | ACPAR | NF | |||||
   | ||||||||
400 m/Ženy/Běh 2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Jahelková Karolína | 91 | HKRAL | 61.17 | 8 | |||
2 | Řezníčková Markéta | 92 | ACPAR | 62.63 | 3 | |||
3 | Dudková Kateřina | 88 | USORL | 63.18 | 2 | |||
4 | Picková Zdeňka | 88 | AFKCR | 63.87 | 1 | |||
5 | Schauerová Lenka | 88 | HKRAL | 66.68 | ||||
   | ||||||||
400 m/Ženy/Běh 3 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Krejčí Markéta | 89 | HVEPA | 61.72 | 5 | |||
2 | Malá Magdaléna | 90 | ACPAR | 62.22 | 4 | |||
3 | Pajerová Eva | 87 | HVEPA | 64.51 | ||||
4 | Šedová Tereza | 90 | ACPAR | 66.02 | ||||
Hájková Jana | 88 | TYNOR | NF | |||||
   | ||||||||
400 m/Ženy/Běh 4 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Trejbalová Hana | 92 | ACTUR | 64.78 | ||||
2 | Bažantová Andrea | 82 | HKRAL | 66.28 | ||||
3 | Krpatová Tereza | 91 | TYNOR | 67.17 | ||||
4 | Formánková Kateřina | 90 | AFKCR | 68.73 | ||||
5 | Formáčková Jitka | 89 | ACTUR | 75.69 | ||||
   | ||||||||
400 m/Ženy/Běh 5 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Pechková Jana | 85 | TRUTN | 64.91 | ||||
2 | Korábová Pavlína | 89 | TYNOR | 65.35 | ||||
3 | Švecová Kateřina | 88 | HKRAL | 66.24 | ||||
4 | Mikešová Jana | 91 | NPAKA | 71.99 | ||||
Pušová Kristýna | 89 | NPAKA | NP | |||||
Rybenská Jitka | 75 | AFKCR | NP | |||||
   | ||||||||
800 m/Ženy/Finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Ulrichová Kateřina | 87 | ACPAR | 2:19.20 | 11 | |||
2 | Dudková Kateřina | 88 | USORL | 2:19.78 | 9 | |||
3 | Guber Jasminka | 86 | HKRAL | 2:20.53 | 8 | |||
4 | Krejčí Markéta | 89 | HVEPA | 2:20.83 | 7 | |||
5 | Kuncová Kateřina | 83 | TYNOR | 2:23.49 | 6 | |||
6 | Kroutilová Martina | 83 | ACPAR | 2:24.18 | 5 | |||
7 | Pechková Jana | 85 | TRUTN | 2:24.61 | 4 | |||
8 | Nývltová Eva | 86 | TRUTN | 2:24.96 | 3 | |||
9 | Grohová Karolína | 90 | HKRAL | 2:25.78 | 2 | |||
10 | Hubková Kateřina | 84 | ACPAR | 2:26.28 | 1 | |||
11 | Šedová Tereza | 90 | ACPAR | 2:28.25 | ||||
12 | Kučerová Petra | 88 | ACTUR | 2:29.04 | ||||
13 | Vítová Petra | 92 | TRUTN | 2:29.69 | ||||
14 | Dejmková Zuzana | 91 | NPAKA | 2:49.07 | ||||
   | ||||||||
1500 m/Ženy/Finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Metelková Táňa | 72 | TYNOR | 4:48.59 | 11 | |||
2 | Nývltová Eva | 86 | TRUTN | 4:50.52 | 9 | |||
3 | Vlčovská Marta | 76 | ACPAR | 4:55.12 | 8 | |||
4 | Guber Jasminka | 86 | HKRAL | 4:57.22 | 7 | |||
5 | Kroutilová Martina | 83 | ACPAR | 5:04.17 | 6 | |||
6 | Pechková Jana | 85 | TRUTN | 5:04.27 | 5 | |||
7 | Karlová Veronika | 90 | HKRAL | 5:04.40 | 4 | |||
8 | Báčová Anna | 69 | HKRAL | 5:07.29 | 3 | |||
9 | Hubková Kateřina | 84 | ACPAR | 5:09.42 | 2 | |||
10 | Kuncová Kateřina | 90 | HKRAL | 5:10.49 | 1 | |||
11 | Kučerová Petra | 88 | ACTUR | 5:14.51 | ||||
12 | Báčová Magdalena | 91 | USORL | 5:20.61 | ||||
13 | Schauerová Lenka | 88 | HKRAL | 5:24.65 | ||||
14 | Šmidrkalová Monika | 90 | NPAKA | 5:28.30 | ||||
15 | Jíšová Barbora | 92 | ACTUR | 5:32.49 | ||||
Kopecká Nela | 87 | ACPAR | NP | |||||
   | ||||||||
100 m překážek/Ženy/Běh 1, w-2.2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Štěrbová Petra | 79 | USORL | 15.52 | 11 | |||
2 | Coganová Martina | 76 | NPAKA | 15.97 | 9 | |||
3 | Röszlerová Štěpánka | 79 | USORL | 16.18 | 8 | |||
4 | Nosková Michaela | 90 | ACPAR | 17.71 | 3 | |||
   | ||||||||
100 m překážek/Ženy/Běh 2, w-0.3 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Šorejsová Monika | 89 | ACTUR | 16.37 | 7 | |||
2 | Jančarová Tereza | 90 | AFKCR | 16.64 | 6 | |||
3 | Štěpánková Hana | 88 | AFKCR | 17.03 | 5 | |||
4 | Holasová Aneta | 86 | HKRAL | 17.11 | 4 | |||
   | ||||||||
100 m překážek/Ženy/Běh 3, w-2.0 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Michaličková Pavlína | 90 | TYNOR | 17.76 | 1 | |||
2 | Kiššová Kristýna | 90 | AFKCR | 18.11 | ||||
3 | Novotná Gréta | 73 | HKRAL | 18.44 | ||||
4 | Zezulková Radka | 77 | TYNOR | 18.65 | ||||
   | ||||||||
100 m překážek/Ženy/Běh 4, w-1.3 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Hronková Ilona | 86 | ACPAR | 17.75 | 2 | |||
2 | Tamchynová Martina | 90 | ACPAR | 17.83 | ||||
3 | Ulrichová Tereza | 81 | HKRAL | 18.29 | ||||
Dejmková Zuzana | 91 | NPAKA | NP | |||||
   | ||||||||
400 m překážek/Ženy/Běh 1 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Ulrichová Kateřina | 87 | ACPAR | 62.21 | 11 | |||
2 | Coganová Martina | 76 | NPAKA | 62.68 | 9 | |||
3 | Kuncová Kateřina | 83 | TYNOR | 67.57 | 8 | |||
4 | Grohová Karolína | 90 | HKRAL | 70.03 | 7 | |||
5 | Hájková Jana | 88 | TYNOR | 73.68 | ||||
   | ||||||||
400 m překážek/Ženy/Běh 2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Malá Magdaléna | 90 | ACPAR | 70.92 | 6 | |||
2 | Šorejsová Monika | 89 | ACTUR | 72.30 | 3 | |||
3 | Rybenská Jitka | 75 | AFKCR | 72.43 | 2 | |||
4 | Kopecká Nela | 87 | ACPAR | 72.65 | 1 | |||
5 | Picková Zdeňka | 88 | AFKCR | 76.11 | ||||
   | ||||||||
400 m překážek/Ženy/Běh 3 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Báčová Anna | 69 | HKRAL | 71.10 | 5 | |||
2 | Jančarová Tereza | 90 | AFKCR | 71.99 | 4 | |||
3 | Osinková Klára | 90 | ACPAR | 74.38 | ||||
4 | Zezulková Radka | 77 | TYNOR | 77.72 | ||||
Novotná Gréta | 73 | HKRAL | NF | |||||
   | ||||||||
3000 m překážek/Ženy/Finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Metelková Táňa | 72 | TYNOR | 10:48.85 | 11 | |||
2 | Vlčovská Marta | 76 | ACPAR | 11:11.24 | 9 | |||
3 | Guber Jasminka | 86 | HKRAL | 11:41.62 | 8 | |||
4 | Báčová Anna | 69 | HKRAL | 11:45.79 | 7 | |||
5 | Klímová Ivana | 87 | HVEPA | 12:06.23 | 6 | |||
MS | Schauerová Lenka | 88 | HKRAL | 12:27.44 | ||||
MS | Pušová Kristýna | 89 | NPAKA | NF | ||||
   | ||||||||
4 x 100 m/Ženy/Běh 1 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Bartošová, Šlapáková, Hronková, Ulrichová | ACPAR | 51.07 | 11 | ||||
2 | Kaplanová, Jahelková, Holasová, Hartmanová | HKRAL | 51.29 | 9 | ||||
3 | Vlachová, Picková, Machová, Štěpánková | AFKCR | 52.22 | 6 | ||||
4 | Krpatová, Musilová, Urbanová, Vídeňská | TYNOR | 52.66 | 5 | ||||
Fialová, Pajerová, Kopecká, Klímová | HVEPA | NP | ||||||
   | ||||||||
4 x 100 m/Ženy/Běh 2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Osinková, Tamchynová, Petrilová, Váňová | ACPAR | 51.40 | 8 | ||||
2 | Štěrbová, Röszlerová, Langrová, Jelínková | USORL | 52.07 | 7 | ||||
3 | Šípková, Součková, Marschová, Musilová | TRUTN | 53.15 | 4 | ||||
4 | Voženílková, Kovářová, Trejbalová, Šorejsová | ACTUR | 54.73 | |||||
5 | Pavlíčková, Mikešová, Dejmková, Šmidrkalová | NPAKA | 57.33 | |||||
   | ||||||||
4 x 100 m/Ženy/Běh 3 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Bažantová, Ďurďová, Kuncová, Grohová | HKRAL | 54.03 | 3 | ||||
2 | Řezníčková, Šedová, Pecinová, Mimrová | ACPAR | 54.34 | 2 | ||||
3 | Korábová, Kuncová, Michaličková, Řeháková | TYNOR | 54.68 | 1 | ||||
4 | Rybenská, Pecháčková, Formánková, Vykydalová | AFKCR | 54.93 | |||||
5 | Karlová, Báčová, Schauerová, Ulrichová | HKRAL | 56.00 | |||||
   | ||||||||
skok vysoký/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Pecháčková Monika | 90 | AFKCR | 1.55 | 11 | |||
2 | Konířová Jana | 89 | HKRAL | 1.55 | 9 | |||
3 | Štěrbová Petra | 79 | USORL | 1.55 | 8 | |||
4 | Řeháková Veronika | 83 | TYNOR | 1.50 | 7 | |||
5 | Durďová Kristýna | 88 | HKRAL | 1.50 | 6 | |||
6 | Coganová Martina | 76 | NPAKA | 1.50 | 5 | |||
7 | Mimrová Zuzana | 91 | ACPAR | 1.50 | 4 | |||
8 | Součková Eva | 89 | TRUTN | 1.45 | 3 | |||
9 | Pajerová Eva | 87 | HVEPA | 1.45 | 2 | |||
10 | Karpíšková Markéta | 90 | ACPAR | 1.45 | 1 | |||
11 | Soudková Alena | 90 | HVEPA | 1.40 | ||||
11 | Rösslová Lenka | 90 | TRUTN | 1.40 | ||||
13 | Fialová Květa | 88 | HVEPA | 1.40 | ||||
   | ||||||||
skok o tyči/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Hronková Ilona | 86 | ACPAR | 3.20 | 11 | |||
2 | Nosková Michaela | 90 | ACPAR | 3.20 | 9 | |||
3 | Mimrová Zuzana | 91 | ACPAR | 3.00 | 8 | |||
4 | Holubová Eliška | 88 | HVEPA | 3.00 | 7 | |||
5 | Pecháčková Monika | 90 | AFKCR | 2.70 | 6 | |||
6 | Pecinová Lucie | 90 | ACPAR | 2.60 | 4.5 | |||
6 | Holasová Aneta | 86 | HKRAL | 2.60 | 4.5 | |||
8 | Štěpánková Hana | 88 | AFKCR | 2.60 | 3 | |||
9 | Radoňská Kateřina | 84 | HKRAL | 2.40 | 2 | |||
10 | Jančarová Tereza | 90 | AFKCR | 2.40 | 1 | |||
11 | Kiššová Kristýna | 90 | AFKCR | 2.20 | ||||
11 | Jahelková Karolína | 91 | HKRAL | 2.20 | ||||
Pilná Markéta | 90 | ACPAR | 0 | |||||
MS | Loukotová Šárka | 90 | ACPAR | 2.20 | ||||
   | ||||||||
skok daleký/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Štěrbová Petra | 79 | USORL | 5.50 | 11 | |||
2 | Hartmanová Pavla | 88 | HKRAL | 5.35 | 9 | |||
3 | Holubová Eliška | 88 | HVEPA | 5.33 | +3.3 | 5.31 | 8 | |
4 | Elfmarková Veronika | 87 | HKRAL | 5.26 | 7 | |||
5 | Petrilová Zdeňka | 90 | ACPAR | 5.17 | 6 | |||
6 | Karpíšková Markéta | 90 | ACPAR | 5.09 | 5 | |||
7 | Šlapáková Eva | 86 | ACPAR | 5.08 | 4 | |||
8 | Štěpánková Hana | 88 | AFKCR | 5.05 | 3 | |||
9 | Kaplanová Eliška | 80 | HKRAL | 5.02 | 2 | |||
10 | Váňová Gabriela | 90 | ACPAR | 5.01 | 1 | |||
11 | Osinková Klára | 90 | ACPAR | 4.98 | +3.1 | 2.82 | ||
12 | Křivánková Gabriela | 79 | NPAKA | 4.97 | ||||
13 | Musilová Michaela | 90 | TYNOR | 4.84 | +2.2 | 4.46 | ||
14 | Soudková Alena | 90 | HVEPA | 4.83 | ||||
15 | Tamchynová Martina | 90 | ACPAR | 4.82 | ||||
16 | Kovářová Michaela | 91 | ACTUR | 4.70 | +3.6 | 3.97 | ||
17 | Řeháková Veronika | 83 | TYNOR | 4.68 | ||||
18 | Panochová Kateřina | 90 | HKRAL | 4.61 | ||||
19 | Ulrichová Tereza | 81 | HKRAL | 4.56 | ||||
19 | Michaličková Pavlína | 90 | TYNOR | 4.56 | ||||
21 | Marschová Hana | 88 | TRUTN | 4.44 | ||||
22 | Jansová Gabriela | 71 | USORL | 4.37 | ||||
MS | Kociánová Lenka | 90 | AFKCR | 4.85 | ||||
   | ||||||||
trojskok/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Křivánková Gabriela | 79 | NPAKA | 11.23 | 11 | |||
2 | Bočková Denisa | 88 | TRUTN | 10.83 | +2.4 | 10.68 | 9 | |
3 | Karpíšková Markéta | 90 | ACPAR | 10.64 | 8 | |||
4 | Kopecká Radka | 89 | HVEPA | 10.49 | 7 | |||
5 | Elfmarková Veronika | 87 | HKRAL | 10.48 | 6 | |||
6 | Řeháková Veronika | 83 | TYNOR | 10.27 | 5 | |||
7 | Marschová Hana | 88 | TRUTN | 10.08 | 4 | |||
8 | Součková Eva | 89 | TRUTN | 09.91 | 3 | |||
9 | Krpatová Tereza | 91 | TYNOR | 09.88 | 2 | |||
10 | Pajerová Eva | 87 | HVEPA | 09.86 | 1 | |||
11 | Mrvová Petra | 89 | HVEPA | 09.82 | ||||
12 | Fialová Květa | 88 | HVEPA | 09.81 | ||||
13 | Kiššová Kristýna | 90 | AFKCR | 09.64 | ||||
14 | Vykydalová Michala | 90 | AFKCR | 09.57 | ||||
15 | Jansová Gabriela | 71 | USORL | 09.32 | ||||
Učíková Michaela | 90 | TYNOR | NP | |||||
   | ||||||||
vrh koulí 4kg/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Valentová Zuzana | 63 | HKRAL | 12.32 | 11 | |||
2 | Klímová Kateřina | 89 | HVEPA | 11.98 | 9 | |||
3 | Machová Iva | 76 | AFKCR | 10.75 | 8 | |||
4 | Pavelková Petra | 84 | TYNOR | 10.73 | 7 | |||
5 | Svobodová Alexandra | 76 | AFKCR | 10.59 | 6 | |||
6 | Röszlerová Štěpánka | 79 | USORL | 10.53 | 5 | |||
7 | Kultová Eliška | 85 | TRUTN | 10.20 | 4 | |||
8 | Zlatová Jana | 89 | HVEPA | 10.12 | 3 | |||
9 | Broučková Petra | 78 | ACTUR | 09.47 | 2 | |||
10 | Mareková Radka | 84 | HVEPA | 09.40 | 1 | |||
11 | Dudková Kateřina | 88 | USORL | 09.15 | ||||
12 | Jelínková Nikola | 90 | USORL | 09.08 | ||||
13 | Bažantová Andrea | 82 | HKRAL | 08.88 | ||||
14 | Dušková Pavla | 90 | TYNOR | 08.76 | ||||
15 | Šejvlová Petra | 86 | HVEPA | 08.60 | ||||
16 | Bendzová Pavlína | 87 | HKRAL | 08.55 | ||||
   | ||||||||
hod diskem 1kg/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Valentová Zuzana | 63 | HKRAL | 37.45 | 11 | |||
2 | Bendzová Pavlína | 87 | HKRAL | 35.93 | 9 | |||
3 | Kumpochová Pavla | 80 | TRUTN | 34.70 | 8 | |||
4 | Svobodová Alexandra | 76 | AFKCR | 33.68 | 7 | |||
5 | Marková Eliška | 88 | ACPAR | 32.29 | 6 | |||
6 | Mareková Radka | 84 | HVEPA | 30.49 | 5 | |||
7 | Klímová Kateřina | 89 | HVEPA | 28.78 | 4 | |||
8 | Šejvlová Petra | 86 | HVEPA | 26.71 | 3 | |||
9 | Zlatová Jana | 89 | HVEPA | 25.22 | 2 | |||
10 | Bažantová Andrea | 82 | HKRAL | 25.10 | 1 | |||
11 | Machová Iva | 76 | AFKCR | 24.33 | ||||
12 | Jelínková Nikola | 90 | USORL | 23.80 | ||||
Dyrcová Martina | 89 | ACPAR | 0 | |||||
Pavelková Petra | 84 | TYNOR | NP | |||||
   | ||||||||
hod kladivem 4kg/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Marková Eliška | 88 | ACPAR | 44.54 | 11 | |||
2 | Šejvlová Petra | 86 | HVEPA | 41.05 | 9 | |||
3 | Kultová Eliška | 85 | TRUTN | 40.91 | 8 | |||
4 | Klímová Kateřina | 89 | HVEPA | 39.27 | 7 | |||
5 | Mareková Radka | 84 | HVEPA | 38.14 | 6 | |||
6 | Svobodová Alexandra | 76 | AFKCR | 32.47 | 5 | |||
7 | Bendzová Pavlína | 87 | HKRAL | 26.38 | 4 | |||
8 | Kovářová Barbora | 88 | USORL | 17.17 | 3 | |||
   | ||||||||
hod oštěpem 600g/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Valentová Zuzana | 63 | HKRAL | 37.59 | 11 | |||
2 | Marková Eliška | 88 | ACPAR | 33.30 | 9 | |||
3 | Machová Iva | 76 | AFKCR | 32.84 | 8 | |||
4 | Kultová Eliška | 85 | TRUTN | 32.70 | 7 | |||
5 | Vykydalová Michala | 90 | AFKCR | 32.54 | 6 | |||
6 | Röszlerová Štěpánka | 79 | USORL | 32.40 | 5 | |||
7 | Křivánková Gabriela | 79 | NPAKA | 31.36 | 4 | |||
8 | Holubová Eliška | 88 | HVEPA | 31.36 | 3 | |||
9 | Pavelková Petra | 84 | TYNOR | 30.13 | 2 | |||
10 | Broučková Petra | 78 | ACTUR | 30.03 | 1 | |||
11 | Schauerová Lenka | 88 | HKRAL | 29.28 | ||||
12 | Jeníková Helena | 91 | USORL | 28.76 | ||||
13 | Malá Magdaléna | 90 | ACPAR | 28.27 | ||||
14 | Zlatová Jana | 89 | HVEPA | 25.54 | ||||
15 | Učíková Michaela | 90 | TYNOR | 22.49 | ||||
MS | Dyrcová Martina | 89 | ACPAR | 20.93 | ||||
   | ||||||||
Celkový bodový stav/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | AC Pardubice | ACPAR | 232 | 9 | ||||
2 | TJ Sokol Hradec Králové | HKRAL | 197,5 | 8 | ||||
3 | AFK Chrudim | AFKCR | 103 | 7 | ||||
4 | Hvězda SKP Pardubice | HVEPA | 96 | 6 | ||||
5 | SK Týniště n.Orl. | TYNOR | 87,5 | 5 | ||||
6 | TJ Jiskra Ústí n.Orl. | USORL | 80 | 4 | ||||
7 | TJ Lokomotiva Trutnov | TRUTN | 80 | 3 | ||||
8 | TJ Sokol Nová Paka | NPAKA | 38 | 2 | ||||
9 | AC Turnov | ACTUR | 20 | 1 | ||||
1 | AC Pardubice | ACPAR | 623,5 | 27 | ||||
2 | TJ Sokol Hradec Králové | HKRAL | 539,5 | 24 | ||||
3 | AFK Chrudim | AFKCR | 301,5 | 20 | ||||
4 | SK Týniště n.Orl. | TYNOR | 260 | 15 | ||||
5 | TJ Lokomotiva Trutnov | TRUTN | 281 | 14 | ||||
6 | Hvězda SKP Pardubice | HVEPA | 263 | 14 | ||||
7 | TJ Jiskra Ústí n.Orl. | USORL | 222 | 8 | ||||
8 | TJ Sokol Nová Paka | NPAKA | 178 | 7 | ||||
9 | AC Turnov | ACTUR | 160 | 6 | ||||
   | ||||||||
100 m/Muži/Rozběh 1, w-0.9 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Hanuš Jakub | 88 | SK Nové Město nad Metují | 11.41 | ||||
2 | Zajíček Tomáš | 88 | TJ Sokol Hradec Králové | 11.52 | ||||
3 | Vostřel Jan | 88 | TJ Sokol Hradec Králové | 11.63 | ||||
4 | Barian Vojtěch | 88 | AC Česká Lípa | 12.00 | ||||
5 | Šábrt Martin | 81 | Hvězda SKP Pardubice | 12.11 | ||||
   | ||||||||
100 m/Muži/Rozběh 2, w-1.2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Kempa Damian | 85 | SK Nové Město nad Metují | 11.19 | ||||
2 | Mentberger Petr | 85 | TJ Sokol Hradec Králové | 11.47 | ||||
3 | Šmíd Michal | 85 | TJ Lokomotiva Trutnov | 11.69 | ||||
4 | Kopeček Martin | 85 | TJ Sokol Hradec Králové | 11.80 | ||||
5 | Randák Martin | 87 | Hvězda SKP Pardubice | 12.11 | ||||
6 | Vojta Jaroslav | 89 | AC Česká Lípa | 12.16 | ||||
   | ||||||||
100 m/Muži/Rozběh 3, w-0.1 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Nejedlý Petr | 88 | AC Česká Lípa | 11.31 | ||||
2 | Rezek Lukáš | 88 | Hvězda SKP Pardubice | 11.42 | ||||
3 | Šmejc Jakub | 83 | TJ Jiskra Litomyšl | 11.62 | ||||
4 | Perun Vítězslav | 78 | TJ Sokol Hradec Králové | 12.19 | ||||
5 | Piňos Matěj | 89 | TJ Lokomotiva Trutnov | 12.48 | ||||
6 | Linhart Lukáš | 89 | SK Nové Město nad Metují | 12.62 | ||||
   | ||||||||
100 m/Muži/Finále A | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
1 | Kempa Damian | 85 | SK Nové Město nad Metují | 11.20 | 11.00 | |||
2 | Nejedlý Petr | 88 | AC Česká Lípa | 11.37 | 9.00 | |||
